Stats, analysis, and recaps across the NASCAR media landscape — all in one place.
| Rank | Driver | Points | Behind | Wins | Top 5 | Top 10 | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | 791 | — | 4 | 10 | 12 | 0 |
| 2 | Tyler Reddick | 767 | -24 | 5 | 10 | 13 | 1 |
| 3 | Ryan Blaney | 726 | -65 | 2 | 4 | 15 | 2 |
| 4 | Ty Gibbs | 665 | -126 | 1 | 8 | 13 | 4 |
| 5 | Chase Elliott | 610 | -181 | 2 | 5 | 8 | 2 |
| 6 | Kyle Larson | 594 | -197 | 0 | 8 | 11 | 2 |
| 7 | Chris Buescher | 568 | -223 | 0 | 2 | 10 | 1 |
| 8 | Carson Hocevar | 563 | -228 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| 9 | Christopher Bell | 551 | -240 | 0 | 8 | 9 | 4 |
| 10 | Chase Briscoe | 542 | -249 | 1 | 7 | 9 | 4 |
| 11 | Daniel Suárez | 529 | -262 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 12 | William Byron | 520 | -271 | 0 | 4 | 9 | 3 |
| 13 | Bubba Wallace | 493 | -298 | 0 | 3 | 9 | 3 |
| 14 | Austin Cindric | 470 | -321 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 15 | Shane van Gisbergen | 469 | -322 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 27 | Kyle Busch | 217 | -403 | 0 | 0 | 2 | 22.0 |
Positions 16–26 and 28–36 omitted for brevity. Full standings in Stats Dashboard →
Four years of Cup Series data across 27 tracks and 33 drivers — performance ratings, head-to-head comparisons, and track-type breakdowns. Updated weekly.